Größentabelle ASICS

Herren & Unisex

EU US UK cm
36 4 3 22,5
37,5 5 4 23,5
38 5,5 4,5 24
39 6 5 24,5
39,5 6,5 5,5 25
40 7 6 25,5
40,5 7,5 6,5 25,75
41,5 8 7 26
42 8,5 7,5 26,5
42,5 9 8 27
43,5 9,5 8,5 27,5
44 10 9 28
44,5 10,5 9,5 28,25
45 11 10 28,5
46 11,5 10,5 29
46,5 12 11 29,5
47 12,5 11,5 30
48 13 12 30,5
48,5 13,5 12,5 30,75
49 14 13 31
50,5 15 14 32

Damen

EU US UK cm
35,5 5 3 22
36 5,5 3,5 22,5
37 6 4 23
37,5 6,5 4,5 23,5
38 7 5 24
39 7,5 5,5 24,5
39,5 8 6 25
40 8,5 6,5 25,5
40,5 9 7 25,75
41,5 9,5 7,5 26
42 10 8 26,5
42,5 10,5 8,5 27
43,5 11 9 27,5
44 11,5 9,5 28
44,5 12 10 28,5
45 12,5 10,5 28,75
46 13 11 29

Quelle: offizielle Größentabelle des Herstellers (www.asics.com). Manche Modelle fallen kleiner oder größer aus.