Größentabelle adidas
| EU | US Herren | US Damen | UK | Fußlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 4 | 5 | 3,5 | 22,1 |
| 36 2/3 | 4,5 | 5,5 | 4 | 22,5 |
| 37 1/3 | 5 | 6 | 4,5 | 22,9 |
| 38 | 5,5 | 6,5 | 5 | 23,3 |
| 38 2/3 | 6 | 7 | 5,5 | 23,8 |
| 39 1/3 | 6,5 | 7,5 | 6 | 24,2 |
| 40 | 7 | 8 | 6,5 | 24,6 |
| 40 2/3 | 7,5 | 8,5 | 7 | 25,0 |
| 41 1/3 | 8 | 9 | 7,5 | 25,5 |
| 42 | 8,5 | 9,5 | 8 | 25,9 |
| 42 2/3 | 9 | 10 | 8,5 | 26,3 |
| 43 1/3 | 9,5 | 10,5 | 9 | 26,7 |
| 44 | 10 | 11 | 9,5 | 27,1 |
| 44 2/3 | 10,5 | 11,5 | 10 | 27,6 |
| 45 1/3 | 11 | 12 | 10,5 | 28,0 |
| 46 | 11,5 | 12,5 | 11 | 28,4 |
| 46 2/3 | 12 | 13 | 11,5 | 28,8 |
| 47 1/3 | 12,5 | 13,5 | 12 | 29,3 |
| 48 | 13 | 14 | 12,5 | 29,7 |
| 48 2/3 | 13,5 | 14,5 | 13 | 30,1 |
| 49 1/3 | 14 | 15 | 13,5 | 30,5 |
| 50 | 14,5 | 15,5 | 14 | 31,0 |
Quelle: offizielle Größentabelle des Herstellers (www.adidas.co.uk). Manche Modelle fallen kleiner oder größer aus.